ご注文の際には、別途送料、クール宅急便料金が必要です。下記の一覧表をご確認下さい。
重量やご注文内容によって料金が変動するため、送料等については商品発送時にお知らせいたします。
ご注文受付画面では送料等は表示されませんのでご注意下さい。
その他、代引き手数料又は銀行の場合は振込手数料が必要です。
| 送 料 一 覧 表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ |
重量 |
北海道 |
北東北 |
南東北 |
関東 |
信越 |
北陸 |
| 60 | 2kg以内 | 1,680 | 1,260 | 1,260 | 1,050 | 1,050 | 950 |
| 80 | 5kg以内 | 1,890 | 1,470 | 1,470 | 1,260 | 1,260 | 1,160 |
| 100 | 10kg以内 | 2,100 | 1,680 | 1,680 | 1,470 | 1,470 | 1,370 |
| 120 | 15kg以内 | 2,310 | 1,890 | 1,890 | 1,680 | 1,680 | 1,580 |
| 140 | 20kg以内 | 2,520 | 2,100 | 2,100 | 1,890 | 1,890 | 1,790 |
| 160 | 25kg以内 | 2,730 | 2,310 | 2,310 | 2,100 | 2,100 | 2,000 |
サイズ |
重量 |
中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 60 | 2kg以内 | 950 | 840 | 840 | 740 | 840 | 1,260 |
| 80 | 5kg以内 | 1,160 | 1,050 | 1,050 | 950 | 1,050 | 1,790 |
| 100 | 10kg以内 | 1,370 | 1,260 | 1,260 | 1,160 | 1,260 | 2,310 |
| 120 | 15kg以内 | 1,580 | 1,470 | 1,470 | 1,370 | 1,470 | 2,840 |
| 140 | 20kg以内 | 1,790 | 1,680 | 1,680 | 1,580 | 1,680 | 3,360 |
| 160 | 25kg以内 | 2,000 | 1,890 | 1,890 | 1,790 | 1,890 | 3,890 |
| クール宅急便料金 | |
|---|---|
| サイズ | 料金 |
| 60~80 | 210 |
| 100 | 310 |
| 120 | 610 |
| タイムサービス料金 | |
|---|---|
| サイズ | 料金 |
| 60 | 300 |
| 80 | 600 |
| 100 | 900 |
| 120 | 1,200 |
| 140 | 1,500 |
| 160 | 1,800 |
| 金額 | 手数料 |
|---|---|
| 1万円未満 | 315 |
| 1万円~3万円未満 | 420 |
| 3万円~10万円未満 | 630 |
| 10万円以上 | 1,050 |
携帯電話でも、宝泉坊オリジナル商品のお買い物が可能です。
携帯電話のカメラで上記QRコードを読み取り、アクセスして下さい。